스킵 네비게이션

한국인의 체형 분류

성별 및 연령별 체형

  • 성별
  • 연령

20대 여자 체형 분포와 특징

대상 집단의 체형 특징을 파악하기 위하여 군집을 만들고, 만들어진 집단의 특성을 파악하기 위하여 도출된 요인들의 평균값에 의한 분석을 행하였습니다. 다음 표에서 보듯이 20대 여성의 체형은 서로 다른 pattern의 4개의 집단으로 분류하는 것이 바람직한 것으로 나타났으며, 각 집단의 특징은 8개의 군집분류요인들을 이용하여 20대 여성의 표준체형과 비교하여 묘사하였습니다.

20대 여자 Pattern 분포와 특징

긴 지체란 표준체형과 비교할 때 샅높이에 대한 몸통수직길이가 짧은 경우를, 짧은 지체란 반대의 경우를 의미함

3차원 이미지 보기
Pattern 명 표준체형 작은 역삼각체형 큰 삼각체형 역삼각체형 사각체형
구성비(%) 100 29 17.3 28.8 25.0
3차원 이미지 20대 여성 20대 여성 20대 여성 20대 여성 20대 여성
특징 -
  • 가는 몸통
  • 보통 너비의 매우 처진 어깨
  • 긴 팔
  • 큰 머리
  • 짧은 엉덩이길이
  • 긴 지체
  • 굵은 몸통
  • 보통의 어깨너비
  • 긴 팔
  • 긴 총길이
  • 보통의 엉덩이길이
  • 같은 굵기의 몸통
  • 매우 넓은 어깨
  • 짧은 팔
  • 보통의 엉덩이길이
  • 가는 몸통
  • 매우 좁고 추켜진 어깨
  • 짧은 팔
  • 약간 긴 엉덩이길이
  • 약간 짧은 지체
인체형상 이미지 보기
Pattern 명 표준체형 작은 역삼각체형 큰 삼각체형 역삼각체형 사각체형
구성비(%) 100 29 17.3 28.8 25.0
3차원 이미지 20대 여성 20대 여성 20대 여성 20대 여성 20대 여성
특징 -
  • 가는 몸통
  • 보통 너비의 매우 처진 어깨
  • 긴 팔
  • 큰 머리
  • 짧은 엉덩이길이
  • 긴 지체
  • 굵은 몸통
  • 보통의 어깨너비
  • 긴 팔
  • 긴 총길이
  • 보통의 엉덩이길이
  • 같은 굵기의 몸통
  • 매우 넓은 어깨
  • 짧은 팔
  • 보통의 엉덩이길이
  • 가는 몸통
  • 매우 좁고 추켜진 어깨
  • 짧은 팔
  • 약간 긴 엉덩이길이
  • 약간 짧은 지체
세부적인 특징으로서는 20대 여성의 ‘작은 역삼각체형’ 그룹의 특징은 표준체형과 비교할 때 상체가 역삼각형의 형태를 이루고 있으며, 표준체형에 비해 몸통이 가늘고, 어깨는 표준체형에 비해 매우 처져 있으며, 어깨 폭은 표준체형과 같은 정도를, 팔길이는 표준체형에 비해 길며, 머리는 표준체형에 비해 크고, 그리고 표준체형과 비교하면 샅높이가 몸통수직길이에 비해 긴 형태를 보이고 있음을 의미합니다. 이러한 작은역삼각체형은 20대 여성의 29%를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다.
  • Pattern별 군집 분류 요인
    Pattern별 군집 분류 요인 정보
    Pattern 명 작은 역삼각체형 큰삼각체형 역삼각체형 사각체형
    군집분류요인 1. 둘레 P4(-0.41) P10(1.45) P5(-0.20) P4(-0.30)
    2. 어깨높이 P2(-0.89) P6(0.16) P6(0.18) P8(0.71)
    3. 머리크기 P7(0.27) P6(0.09) P5(-0.12) P5(-0.23)
    4. 아래팔길이 P7(0.36) P7(0.45) P3(-0.69) P6(0.06)
    5. 샅높이-몸통수직길이 P7(0.29) P6(0.05) P5(-0.06) P4(-0.30)
    6. 어깨너비 P5(-0.15) P5(-0.15) P8(0.73) P3(-0.77)
    7. 위팔길이 P6(0.11) P6(0.16) P6(0.14) P4(-0.46)
    8. 총길이 P5(-0.04) P7(0.34) P4(-0.37) P6(0.24)
    빈도 196 117 195 169
    표에서 보듯이 첫번째 요인은 ‘둘레’에 관한 요인으로서, 첫번째 집단에서의 평균값은 -0.41을 나타내고 있습니다. 이는 요인점수의 평균이 0이고 표준편차가 1임에 비추어 볼 때 전체적인 평균인 0보다는 작은 값임을 알 수 있으며, 따라서 제 1 그룹에 속하는 사람들의 ‘둘레’는 표준체형을 가진 사람에 비해 약간 가늘다는 것을 말합니다.

    마찬가지로 제1그룹에 속하는 사람들의 ‘어깨높이’를 나타내는 요인점수는 -0.89로서, 표준체형을 갖는 사람(평균=0)에 비해 어깨높이가 대단히 낮음을 말해줍니다. 이로써 이 체형의 특징 중 어깨가 표준체형의 사람에 비해 매우 처져 있음을 알 수 있습니다.

    요인 선정 방식

    인체측정 자료의 활용화를 위한 분류는 Rasband의 분류법을 이용하여 상반신을 분류하기로 합니다. 그러나, 신체의 두께를 나타내는 가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이둘레, 넙다리둘레, 손목둘레 등의 대부분 둘레항목이 하나의 요소로 분류됨에 따라, 위의 분류법 중에서 모래시계형~튜브체형에 이르는 체형으로 의 상세한 분류는 추가적인 분석을 필요로 합니다. 한편, 하반신의 경우 상반신과의 비례가 중요한 특징으로 판단되어 이에 관한 분석결과를 첨가하고자 했습니다.

  • Pattern별 Size 분포
    Pattern별 Size 분포 정보
    Pattern 명 작은 역삼각체형 큰삼각체형 역삼각체형 사각체형 Total
    Size 작은 키 가는 몸통 116 8 90 66 280
    보통 키 굵은 몸통 13 99 30 19 161
    큰키 보통 몸통 67 9 71 82 229
    Total 196 116 191 167 670

여자 연령대별 표준 인체 치수

(단위 : mm)

20대 여자 패턴별 인체 치수
인체 항목명 작은 역삼각체형 큰 삼각체형 역삼각체형 사각체형
(101)머리위로뻗은주먹높이 1870 1868 1886 1896
(102)키 1588 1587 1604 1613
(103)눈높이 1477 1476 1493 1502
(104)목뒤높이 1346 1354 1363 1374
(105)어깨높이 1271 1283 1295 1309
(106)어깨가쪽높이 1282 1296 1304 1319
(107)겨드랑높이 1177 1181 1196 1211
(108)굽힌팔꿈치높이 961 972 982 999
(109)엉덩이높이 775 777 778 785
(110)샅높이 720 718 722 726
(111)주먹높이 702 710 725 734
(112)허리높이 987 990 998 1005
(113)배꼽수준허리높이 933 930 941 946
(114)위앞엉덩뼈가시높이 854 855 863 866
(115)무릎높이 405 407 407 412
(116)가슴너비 267 291 275 266
(117)젖가슴너비 263 294 268 265
(118)허리너비 231 263 235 232
(119)배꼽수준허리너비 264 299 265 265
(120)엉덩이너비 318 335 324 322
(121)겨드랑두께 88 105 93 88
(122)가슴두께 174 195 180 176
(123)젖가슴두께 201 234 205 202
(124)허리두께 167 202 172 169
(125)배꼽수준허리두께 173 206 177 173
(126)엉덩이두께 201 229 207 204
(127)엉덩이수직길이 267 272 276 278
(128)몸통수직길이 626 635 642 648
(129)벽면앞으로뻗은주먹수평길이 658 670 659 661
(130)벽면몸통두께 213 249 212 218
(131)벽면어깨수평길이 88 96 96 85
(132)몸무게 50.5 61.1 53.5 52
(201)앞중심길이 318 328 324 328
(202)배꼽수준앞중심길이 375 388 379 387
(203)겨드랑앞벽사이길이 319 323 330 317
(204)겨드랑앞접힘사이길이 310 324 317 312
(205)젖꼭지사이수평길이(여) 171 186 170 171
(206)목둘레
(207)목밑둘레 362 380 362 364
(208)가슴둘레 803 888 826 810
(209)젖가슴둘레 800 906 817 807
(210)젖가슴아래둘레(여) 700 769 724 707
(211)허리둘레 655 762 672 659
(212)배꼽수준허리둘레 725 830 738 725
(213)엉덩이둘레 891 956 914 901
(214)넙다리둘레 523 576 536 532
(215)넙다리중간둘레 459 509 469 466
(216)무릎둘레 341 363 345 346
(217)무릎아래둘레 317 337 318 320
(218)장딴지둘레 333 360 338 334
(219)종아리최소둘레 204 214 207 204
(220)발목최대둘레 230 242 233 233
(221)어깨길이 127 130 133 122
(222)목뒤등뼈위겨드랑수준길이 169 180 169 167
(223)등길이 376 390 385 385
(224)배꼽수준등길이 430 447 438 441
(225)목뒤오금길이 955 971 962 979
(226)총길이 1366 1380 1376 1396
(227)넙다리길이 274 275 274 280
(228)어깨사이길이 399 408 411 384
(229)겨드랑뒤벽사이길이 361 381 375 352
(230)겨드랑뒤벽접힘사이길이 340 368 351 334
(231)목뒤젖꼭지길이 319 351 328 323
(232)목뒤젖꼭지허리둘레선길이 466 486 478 476
(233)목옆젖꼭지길이(여) 244 276 249 246
(234)목옆젖꼭지허리둘레선길이 390 411 401 401
(235)위팔길이 306 313 307 307
(236)팔길이 532 540 528 533
(237)팔안쪽길이 438 433 434 436
(238)목뒤손목안쪽길이 753 775 755 751
(239)겨드랑둘레 354 393 360 363
(240)위팔둘레 246 285 257 249
(241)팔꿈치둘레 240 262 246 243
(242)손목둘레 144 152 146 146
(243)엉덩이옆길이 224 226 229 233
(244)다리가쪽길이 997 1000 1002 1015
(245)몸통세로둘레 1446 1510 1490 1492
(246)샅앞뒤길이 704 737 729 722
(247)배꼽수준샅앞뒤길이 596 621 615 611
(301)앉은키 858 859 867 876
(302)앉은눈높이 746 748 758 764
(303)앉은목뒤높이 620 627 632 639
(304)앉은어깨높이 549 559 563 575
(305)앉은팔꿈치높이 236 245 249 261
(306)앉은넙다리높이 130 147 136 131
(307)앉은무릎높이 477 484 479 482
(308)앉은오금높이 374 371 372 381
(309)앉은엉덩이무릎수평길이 539 550 545 542
(310)앉은엉덩이오금수평길이 444 453 447 447
(311)앉은엉덩이배두께 202 232 206 200
(312)위팔수직길이 310 311 313 310
(313)아래팔수평길이 248 248 242 247
(314)팔꿈치손끝수평길이 416 418 408 416
(315)팔꿈치주먹수평길이 306 310 299 307
(316)앉은배두께 188 227 191 185
(317)어깨너비 360 365 369 352
(318)위팔사이너비 401 435 415 400
(319)팔꿈치사이너비 388 440 400 390
(320)앉은엉덩이너비 341 362 350 344
(401)머리두께 178 176 175 177
(402)머리너비 152 153 151 152
(403)머리수직길이 222 224 221 221
(404)얼굴수직길이 113 116 113 114
(405)머리둘레 550 552 549 549
(406)귀구슬사이머리위길이 363 363 364 362
(407)눈살뒤통수길이 354 347 355 343
(408)눈동자사이너비 53 54 51 53
(409)손직선길이 175 177 172 177
(410)손바닥직선길이 102 103 99 103
(411)손너비 75 78 74 76
(412)둘째손가락직선길이 65 65 64 66
(413)둘째손가락첫째관절너비 17 17 17 17
(414)둘째손가락둘째관절너비 15 15 15 15
(415)손두께 24 24 24 24
(416)막대쥔손안둘레 98 93 94 98
(417)손둘레 178 184 180 179
(418)발너비 91 94 90 91
(419)발직선길이 231 233 232 233
(420)가쪽복사높이 61 62 62 63
맨 위로 이동 챗봇