성별 및 연령별 체형
20대 남자 체형 분포와 특징
20대 남성의 체형은 다음의 표와 같이 3가지 유형으로 구분할 수 있으며, 표준체형과 비교한 체형의 특징을 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.
20대 남자 Pattern 분포와 특징
긴 지체란 표준체형과 비교할 때 샅높이에 대한 몸통수직길이가 짧은 경우를, 짧은 지체란 반대의 경우를 의미함
| Pattern명 | 표준체형 | 작은 역삼각체형 | 큰 사각체형 | 사각체형 |
|---|---|---|---|---|
| 구성비 (%) | 100 | 30.8 | 33.2 | 35.9 |
| 3차원 이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 특징 | - |
|
|
|
| Pattern명 | 표준체형 | 작은 역삼각체형 | 큰 사각체형 | 사각체형 |
|---|---|---|---|---|
| 구성비 (%) | 100 | 30.8 | 33.2 | 35.9 |
| 3차원 이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 특징 | - |
|
|
|
-
Pattern별 Size 분포
남자 연령대별 표준 인체 치수
(단위 : mm)
| 인체 항목명 | 작은 역삼각체형 | 큰 사각체형 | 사각체형 |
|---|---|---|---|
| (101)머리위로뻗은주먹높이 | 2041 | 2049 | 2047 |
| (102)키 | 1729 | 1735 | 1732 |
| (103)눈높이 | 1613 | 1620 | 1617 |
| (104)목뒤높이 | 1472 | 1479 | 1475 |
| (105)어깨높이 | 1395 | 1403 | 1398 |
| (106)어깨가쪽높이 | 1405 | 1413 | 1409 |
| (107)겨드랑높이 | 1282 | 1289 | 1286 |
| (108)굽힌팔꿈치높이 | 1051 | 1059 | 1055 |
| (109)엉덩이높이 | 846 | 850 | 852 |
| (110)샅높이 | 792 | 793 | 796 |
| (111)주먹높이 | 764 | 767 | 766 |
| (112)허리높이 | 1068 | 1074 | 1069 |
| (113)배꼽수준허리높이 | 1018 | 1024 | 1021 |
| (114)위앞엉덩뼈가시높이 | 923 | 931 | 930 |
| (115)무릎높이 | 442 | 441 | 446 |
| (116)가슴너비 | 315 | 314 | 313 |
| (117)젖가슴너비 | 304 | 301 | 301 |
| (118)허리너비 | 272 | 272 | 270 |
| (119)배꼽수준허리너비 | 284 | 286 | 284 |
| (120)엉덩이너비 | 329 | 331 | 329 |
| (121)겨드랑두께 | 117 | 117 | 117 |
| (122)가슴두께 | 208 | 208 | 206 |
| (123)젖가슴두께 | 214 | 215 | 214 |
| (124)허리두께 | 200 | 202 | 200 |
| (125)배꼽수준허리두께 | 197 | 199 | 198 |
| (126)엉덩이두께 | 238 | 238 | 237 |
| (127)엉덩이수직길이 | 276 | 281 | 272 |
| (128)몸통수직길이 | 681 | 686 | 679 |
| (129)벽면앞으로뻗은주먹수평길이 | 703 | 709 | 706 |
| (130)벽면몸통두께 | 219 | 222 | 220 |
| (131)벽면어깨수평길이 | 91 | 93 | 93 |
| (132)몸무게 | 68.9 | 69.3 | 69 |
| (201)앞중심길이 | 349 | 348 | 349 |
| (202)배꼽수준앞중심길이 | 402 | 401 | 400 |
| (203)겨드랑앞벽사이길이 | 367 | 366 | 364 |
| (204)겨드랑앞접힘사이길이 | 364 | 365 | 360 |
| (205)젖꼭지사이수평길이(여) | |||
| (206)목둘레 | 371 | 372 | 371 |
| (207)목밑둘레 | |||
| (208)가슴둘레 | 956 | 956 | 954 |
| (209)젖가슴둘레 | 909 | 908 | 907 |
| (210)젖가슴아래둘레(여) | |||
| (211)허리둘레 | 776 | 781 | 776 |
| (212)배꼽수준허리둘레 | 794 | 801 | 795 |
| (213)엉덩이둘레 | 942 | 944 | 941 |
| (214)넙다리둘레 | 561 | 566 | 563 |
| (215)넙다리중간둘레 | 514 | 515 | 517 |
| (216)무릎둘레 | 371 | 370 | 371 |
| (217)무릎아래둘레 | 347 | 346 | 348 |
| (218)장딴지둘레 | 377 | 375 | 377 |
| (219)종아리최소둘레 | 223 | 222 | 223 |
| (220)발목최대둘레 | 260 | 259 | 260 |
| (221)어깨길이 | 139 | 140 | 137 |
| (222)목뒤등뼈위겨드랑수준길이 | 196 | 193 | 193 |
| (223)등길이 | 420 | 423 | 423 |
| (224)배꼽수준등길이 | 468 | 469 | 469 |
| (225)목뒤오금길이 | 1029 | 1033 | 1033 |
| (226)총길이 | 1487 | 1492 | 1488 |
| (227)넙다리길이 | 296 | 297 | 298 |
| (228)어깨사이길이 | 437 | 437 | 436 |
| (229)겨드랑뒤벽사이길이 | 406 | 407 | 406 |
| (230)겨드랑뒤벽접힘사이길이 | 392 | 391 | 389 |
| (231)목뒤젖꼭지길이 | 350 | 350 | 348 |
| (232)목뒤젖꼭지허리둘레선길이 | 518 | 517 | 517 |
| (233)목옆젖꼭지길이(여) | |||
| (234)목옆젖꼭지허리둘레선길이 | 431 | 430 | 430 |
| (235)위팔길이 | 338 | 336 | 337 |
| (236)팔길이 | 581 | 581 | 580 |
| (237)팔안쪽길이 | 475 | 476 | 478 |
| (238)목뒤손목안쪽길이 | 837 | 834 | 836 |
| (239)겨드랑둘레 | 430 | 430 | 427 |
| (240)위팔둘레 | 299 | 300 | 301 |
| (241)팔꿈치둘레 | 282 | 282 | 283 |
| (242)손목둘레 | 165 | 164 | 164 |
| (243)엉덩이옆길이 | 210 | 213 | 211 |
| (244)다리가쪽길이 | 1067 | 1074 | 1069 |
| (245)몸통세로둘레 | 1605 | 1610 | 1602 |
| (246)샅앞뒤길이 | 766 | 762 | 757 |
| (247)배꼽수준샅앞뒤길이 | 663 | 661 | 659 |
| (301)앉은키 | 931 | 934 | 931 |
| (302)앉은눈높이 | 814 | 818 | 815 |
| (303)앉은목뒤높이 | 678 | 680 | 677 |
| (304)앉은어깨높이 | 598 | 601 | 597 |
| (305)앉은팔꿈치높이 | 256 | 258 | 256 |
| (306)앉은넙다리높이 | 156 | 156 | 156 |
| (307)앉은무릎높이 | 516 | 519 | 519 |
| (308)앉은오금높이 | 406 | 408 | 408 |
| (309)앉은엉덩이무릎수평길이 | 576 | 579 | 577 |
| (310)앉은엉덩이오금수평길이 | 468 | 472 | 470 |
| (311)앉은엉덩이배두께 | 224 | 226 | 223 |
| (312)위팔수직길이 | 341 | 341 | 341 |
| (313)아래팔수평길이 | 271 | 271 | 273 |
| (314)팔꿈치손끝수평길이 | 455 | 455 | 457 |
| (315)팔꿈치주먹수평길이 | 333 | 333 | 334 |
| (316)앉은배두께 | 215 | 216 | 216 |
| (317)어깨너비 | 402 | 401 | 401 |
| (318)위팔사이너비 | 470 | 470 | 469 |
| (319)팔꿈치사이너비 | 479 | 477 | 473 |
| (320)앉은엉덩이너비 | 348 | 348 | 347 |
| (401)머리두께 | 185 | 186 | 185 |
| (402)머리너비 | 161 | 160 | 161 |
| (403)머리수직길이 | 235 | 234 | 235 |
| (404)얼굴수직길이 | 122 | 121 | 122 |
| (405)머리둘레 | 574 | 574 | 573 |
| (406)귀구슬사이머리위길이 | 383 | 381 | 383 |
| (407)눈살뒤통수길이 | 370 | 372 | 372 |
| (408)눈동자사이너비 | 55 | 57 | 56 |
| (409)손직선길이 | 186 | 186 | 186 |
| (410)손바닥직선길이 | 107 | 107 | 107 |
| (411)손너비 | 83 | 83 | 83 |
| (412)둘째손가락직선길이 | 70 | 70 | 70 |
| (413)둘째손가락첫째관절너비 | 19 | 19 | 19 |
| (414)둘째손가락둘째관절너비 | 16 | 16 | 16 |
| (415)손두께 | 26 | 26 | 26 |
| (416)막대쥔손안둘레 | 103 | 103 | 103 |
| (417)손둘레 | 203 | 203 | 204 |
| (418)발너비 | 100 | 100 | 100 |
| (419)발직선길이 | 255 | 254 | 255 |
| (420)가쪽복사높이 | 69 | 69 | 69 |







