스킵 네비게이션

한국인의 체형 분류

표준체형

  • 성별
  • 차수

2010~14년 6차 인체치수조사 남자 표준체형 분포

남자 연령대별 표준 인체 치수

  • 연령

(단위 : mm)

2021년 6차 남자 20대 표준 인체치수 정보
카테고리 인체 항목명 평균 (A) 모델링 결과 (B) 편차 (B-A)
전신 목둘레 366.4 368.1 1.7
목밑둘레 432.6 428.3 -4.3
가슴둘레 959.5 959.6 0.1
젖가슴둘레 911.2 912.3 1.1
허리둘레 787.9 790.7 2.8
배꼽수준허리둘레 817.5 816 -1.5
엉덩이둘레 946.9 948 1.1
넙다리둘레 566.8 561.8 -5
무릎둘레 375.9 372.4 -3.5
장딴지둘레 375.3 373.5 -1.8
종아리최소둘레 220.7 220.1 -0.6
편팔꿈치둘레 259.1 262.7 3.6
손목둘레 167.6 170.5 2.9
위팔길이 331 331 0
팔길이 579.9 582.2 2.3
머리 머리둘레 577.3 576.7 -0.6
머리수직길이 235.5 238.5 3
손길이 187.8 188.3 0.5
중지길이 89 89 0
발길이 258.2 258.3 0.1
발너비 101.7 98.2 -3.5
2021년 5차 남자 30대 표준 인체치수 테이블
카테고리 인체 항목명 평균 (A) 모델링 결과 (B) 편차 (B-A)
전신 목둘레 377.1 376.9 -0.2
목밑둘레 442.7 445.3 2.6
가슴둘레 991.6 987.4 -4.2
젖가슴둘레 947.4 944.9 -2.5
허리둘레 836.4 835 -1.4
배꼽수준허리둘레 862 860.5 -1.5
엉덩이둘레 957.3 955.6 -1.7
넙다리둘레 574.6 572.6 -2
무릎둘레 376.3 374.9 -1.4
장딴지둘레 377.9 378 0.1
종아리최소둘레 221.4 219.8 -1.6
편팔꿈치둘레 260 261.1 1.1
손목둘레 167.9 170.2 2.3
위팔길이 330.6 330.9 0.3
팔길이 577.8 579.3 1.5
머리 머리둘레 580.3 581.7 1.4
머리수직길이 234.6 237.4 2.8
손길이 190.1 190.1 0
중지길이 86.9 86.9 0
발길이 254.5 256.5 2
발너비 101.9 102.5 0.6
2021년 6차 남자 40대 표준 인체치수 테이블
카테고리 인체 항목명 평균 (A) 모델링 결과 (B) 편차 (B-A)
전신 목둘레 389 390 1.1
목밑둘레 427 427 -0.5
가슴둘레 989 987 -1.5
젖가슴둘레 946 955 8.1
젖가슴아래둘레 906 906 0.4
허리둘레 867 867 0.3
배꼽수준허리둘레 881 886 4.9
엉덩이둘레 952 951 -0.8
무릎둘레 375 374 -0.7
장딴지둘레 381 378 -3.2
종아리최소둘레 223 222 -0.7
팔꿈치둘레 255 256 1.3
손목둘레 170 171 1
위팔길이 323 324 0.6
팔길이 566 565 -0.2
머리 머리둘레 568 566 -1.5
머리수직길이 233 237 4
손길이 188 191 2.5
중지길이 85 84 -0.6
발직선길이 247 248 1.1
발너비 96 97 0.5
2021년 6차 남자 60대 표준 인체치수 테이블
카테고리 인체 항목명 평균 (A) 모델링 결과 (B) 편차 (B-A)
전신 목둘레 384 383 -1
목밑둘레 418 418 -0.5
가슴둘레 964 967 3.7
젖가슴둘레 925 933 7.9
젖가슴아래둘레 888 885 -3.4
허리둘레 852 854 1.4
배꼽수준허리둘레 865 868 3.8
엉덩이둘레 923 924 0.6
무릎둘레 366 363 -2.7
장딴지둘레 365 365 0.1
종아리최소둘레 218 218 -0.3
팔꿈치둘레 249 250 0.3
손목둘레 169 167 -2.2
위팔길이 316 316 0.7
팔길이 556 560 3.8
머리 머리둘레 568 568 -0.7
머리수직길이 233 231 -1.9
손길이 185 186 1
중지길이 83 82 -1.1
발직선길이 244 247 3
발너비 95 93 -1.9
2021년 6차 남자 60대 표준 인체치수 테이블
카테고리 인체 항목명 평균 (A) 모델링 결과 (B) 편차 (B-A)
전신 목둘레 385 386 1.5
목밑둘레 417 419 2
가슴둘레 963 967 3.7
젖가슴둘레 932 936 4.6
젖가슴아래둘레 898 898 -0.6
허리둘레 875 874 -0.8
배꼽수준허리둘레 883 885 1.8
엉덩이둘레 922 922 0.2
무릎둘레 367 366 -1.1
장딴지둘레 363 362 -0.4
종아리최소둘레 220 220 -0.2
편팔꿈치둘레 249 248 -0.4
손목둘레 171 170 -0.9
위팔길이 313 312 -0.4
팔길이 552 551 -1.1
머리 머리둘레 566 566 -0.3
머리수직길이 234 238 3.8
손길이 185 188 2.2
중지길이 83 82 -1.3
발길이 244 244 0.2
발너비 96 96 -0.6
맨 위로 이동